은행 적금 예금 금리 순위 11월 4주차 (지난 2022/11/14 ~ 2022/11/20) 알아보겠습니다.
일반 은행 및 저축은행 정기 적금 및 예금 등 자세한 정보는 다음 글을 참고하여 주시기 바랍니다.

주간 인기 적금 – 상품별 찾기 (가입기간 1년 기준 / 이자계산방식 :단리)
1) 은행

※ 은행 정보
은행명 | 홈페이지 | 대표번호 |
농협은행주식회사 | Link | 1661-3000 |
주식회사 케이뱅크 | Link | 1522-1000 |
경남은행 | Link | 1600-8585 |
광주은행 | Link | 1588-3388 |
대구은행 | Link | 1588-5050 |
부산은행 | Link | 1588-6200 |
수협은행 | Link | 1588-1515 |
신한은행 | Link | 1577-8000 |
우리은행 | Link | 1588-5000 |
전북은행 | Link | 1588-4477 |
제주은행 | Link | 1588-0079 |
주식회사 카카오뱅크 | Link | 1599-3333 |
중소기업은행 | Link | 1566-2566 |
한국산업은행 | Link | 1588-1500 |
한국스탠다드차타드은행 | Link | 1588-1599 |
2) 저축은행

※ 저축은행 정보 (글 하단 Link 참조)
주간 예금 – 상품별 찾기 (가입기간 1년 기준 / 이자계산방식 : 단리)
1) 은행

※ 은행 정보
은행명 | 홈페이지 | 대표번호 |
농협은행주식회사 | Link | 1661-3000 |
주식회사 케이뱅크 | Link | 1522-1000 |
경남은행 | Link | 1600-8585 |
광주은행 | Link | 1588-3388 |
대구은행 | Link | 1588-5050 |
부산은행 | Link | 1588-6200 |
수협은행 | Link | 1588-1515 |
신한은행 | Link | 1577-8000 |
우리은행 | Link | 1588-5000 |
전북은행 | Link | 1588-4477 |
제주은행 | Link | 1588-0079 |
주식회사 카카오뱅크 | Link | 1599-3333 |
중소기업은행 | Link | 1566-2566 |
한국산업은행 | Link | 1588-1500 |
한국스탠다드차타드은행 | Link | 1588-1599 |
2) 저축은행

※ 저축은행 정보
은행명 | 홈페이지 | 대표번호 |
DH저축은행 | Link | 051-867-7701 |
IBK저축은행 | Link | 1522-7900 |
JT저축은행 | Link | 1688-8877 |
OSB저축은행 | Link | 1644-0052 |
국제저축은행 | Link | 051-636-2121 |
금화저축은행 | Link | 032-526-6000 |
다올저축은행 | Link | 1544-6700 |
대신저축은행 | Link | 1644-5600 |
대한저축은행 | Link | 062-527-5701 |
더블저축은행 | Link | 062-223-5506 |
바로저축은행 | Link | 02-3467-0100 |
스마트저축은행 | Link | 1661-3651 |
안양저축은행 | Link | 031-441-4141 |
엔에이치저축은행 | Link | 02-1588-5191 |
오투저축은행 | Link | 1661-0022 |
조은저축은행 | Link | 02-2260-0700 |
조흥저축은행 | Link | 055-645-4411 |
진주저축은행 | Link | 1877-0030 |
청주저축은행 | Link | 043-256-9114 |
키움예스저축은행 | Link | 02-558-2501 |
키움저축은행 | Link | 1670-0077 |
푸른저축은행 | Link | 02-545-9000 |
한국투자저축은행 | Link | 1577-6333 |
※ 상기 적금 예금 금리 정보의 출처는 아래와 같습니다.
– “금융감독원 금융상품통합비교공시 금융상품한눈에” 발췌